产地 | 等级 | 发芽率 | |||
含水量 | 净度 | 类别 | |||
品牌 | 品种 | 品种纯度 | |||
生长适温 | 种类 | 分类 | |||
是否进口 | 应用场景 | 包装方式 | |||
盛花期 | 繁殖方式 | 病虫害 | |||
播种期 | 饱满度 | 百粒重/千粒重 | |||
是否跨境出口专供货源 | 苗高 | 发芽率≥ | |||
成活率 |
|
公司基本资料信息
|
产地 | 等级 | 发芽率 | |||
含水量 | 净度 | 类别 | |||
品牌 | 品种 | 品种纯度 | |||
生长适温 | 种类 | 分类 | |||
是否进口 | 应用场景 | 包装方式 | |||
盛花期 | 繁殖方式 | 病虫害 | |||
播种期 | 饱满度 | 百粒重/千粒重 | |||
是否跨境出口专供货源 | 苗高 | 发芽率≥ | |||
成活率 |