品牌 | 是否进口 | 特色 | |||
原产地 | 包装方式 | 生产许可证编号 | |||
保质期 | 生产日期 | 生产厂家 | |||
净重(规格) | 货号 | 储藏方法 | |||
包装系列 | 热卖月份 | 适用场景 | |||
储存条件 |
产品介绍
-
-
提示:您可以按回车键添加更多信息。
- 营养成分表 每100G
-
- 能量: 1381kj
- 碳水化合物: 4.9g
- 蛋白质: 16.0g
- 钠: 1087mg
- 脂肪: 27.4g
产品实拍图
产品特写图
产品包装图
|
公司基本资料信息
|
品牌 | 是否进口 | 特色 | |||
原产地 | 包装方式 | 生产许可证编号 | |||
保质期 | 生产日期 | 生产厂家 | |||
净重(规格) | 货号 | 储藏方法 | |||
包装系列 | 热卖月份 | 适用场景 | |||
储存条件 |